$62,000
| Water Source | Public |
|---|---|
| Lot Features | Level, Sloped |
| Sewer | Public Sewer |
| Status | Sold |
|---|---|
| LOT SIZE | 1.4 Acres |
| MLS® ID | CM1012289 |
| Type | Land |
| Water Frontage | Creek |
| ELEMENTARY SCHOOL | Washington-Wilkes Elementary |
| MIDDLE SCHOOL | Washington-Wilkes Middle |
| HIGH SCHOOL | Washington-Wilkes High School |
| SALES PRICE | $62,000 |
|---|---|
| REAL ESTATE TAXES | $181/yr |
| Zoning | C3 |
We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.
CONTACT US